
其他相關產品價格:
給水管系列:PE100系列給水管材價格、PE80系列給水管材價格、U-PVC給水管材價格
PVC系列管材:UPVC抗沖管材價格、U-PVC飲用水管材價格、低壓輸水灌溉用PVC-U價格、高抗沖飲用水PVC-M管材價格
排污管系列:PE鋼帶增強螺旋波紋管價格、雙壁波紋管價格
備注:以上所有產品價格僅供參考,所有價格以工廠電話實時報價為準。詳情咨詢:180 5397 5310 。
| U-PVC給水管材價格表(執行標準GB/T10002.1-2006) | ||||||||
| 公稱外徑(mm) | 壁厚(mm) | 許可壓力(Mpa) | 價格(元/米) | 公稱外徑(mm) | 壁厚(mm) | 許可壓力(Mpa) | 價格(元/米) | |
| 20 | 1.6 | 0.6 | 2.79 | 160 | 3.2 | 0.4 | 47.51 | |
| 1.7 | 1.0 | 2.95 | 4.0 | 0.63 | 59.09 | |||
| 2.0 | 2.0 | 3.41 | 4.9 | 0.8 | 71.96 | |||
| 2.3 | 2.5 | 3.85 | 6.2 | 1.0 | 90.29 | |||
| 25 | 1.6 | 0.6 | 3.55 | 7.7 | 1.25 | 111.04 | ||
| 1.7 | 1.0 | 3.75 | 200 | 4.0 | 0.4 | 74.24 | ||
| 2.0 | 1.6 | 4.36 | 4.9 | 0.63 | 90.52 | |||
| 2.3 | 2.0 | 4.94 | 6.2 | 0.8 | 113.78 | |||
| 32 | 1.7 | 0.6 | 4.88 | 7.7 | 1.0 | 140.21 | ||
| 1.8 | 1.0 | 5.15 | 9.6 | 1.25 | 173.08 | |||
| 2.0 | 1.25 | 5.68 | 250 | 6.2 | 0.63 | 143.13 | ||
| 2.4 | 1.6 | 6.73 | 7.7 | 0.8 | 176.67 | |||
| 40 | 1.8 | 0.6 | 6.51 | 9.6 | 1.0 | 218.53 | ||
| 2.0 | 1.0 | 7.20 | 11.9 | 1.25 | 268.30 | |||
| 3.0 | 1.6 | 10.51 | 280 | 6.9 | 0.63 | 178.43 | ||
| 50 | 1.8 | 0.6 | 8.22 | 8.6 | 0.8 | 221.01 | ||
| 2.0 | 0.8 | 9.09 | 10.7 | 1.0 | 272.85 | |||
| 2.4 | 1.0 | 10.82 | 315 | 7.7 | 0.63 | 224.06 | ||
| 3.0 | 1.25 | 13.35 | 9.7 | 0.8 | 280.42 | |||
| 63 | 2.0 | 0.63 | 11.55 | 12.1 | 1.0 | 347.05 | ||
| 2.5 | 0.8 | 14.32 | 15.0 | 1.25 | 426.11 | |||
| 3.0 | 1.0 | 17.04 | 355 | 8.7 | 0.63 | 285.29 | ||
| 3.8 | 1.25 | 21.30 | 10.9 | 0.8 | 355.16 | |||
| 75 | 2.0 | 0.4 | 13.82 | 13.6 | 1.0 | 439.65 | ||
| 2.3 | 0.63 | 15.83 | 16.9 | 1.25 | 541.05 | |||
| 2.9 | 0.8 | 19.80 | 400 | 9.8 | 0.63 | 362.09 | ||
| 3.6 | 1.0 | 24.34 | 12.3 | 0.8 | 451.55 | |||
| 4.5 | 1.25 | 30.04 | 15.3 | 1.0 | 557.34 | |||
| 90 | 2.0 | 0.4 | 16.67 | 19.1 | 1.25 | 688.89 | ||
| 2.8 | 0.63 | 23.12 | 450 | 11 | 0.63 | 457.26 | ||
| 3.5 | 0.8 | 28.67 | 13.8 | 0.8 | 570.00 | |||
| 4.3 | 1.0 | 34.89 | 17.2 | 1.0 | 704.89 | |||
| 5.4 | 1.25 | 43.26 | 21.5 | 1.25 | 872.36 | |||
| 110 | 2.2 | 0.4 | 22.46 | 500 | 12.3 | 0.63 | 568.02 | |
| 2.7 | 0.63 | 27.43 | 15.3 | 0.8 | 702.22 | |||
| 3.4 | 0.8 | 34.32 | 19.1 | 1.0 | 869.75 | |||
| 4.2 | 1.0 | 42.08 | 23.9 | 1.25 | 1077.47 | |||
| 5.3 | 1.25 | 52.54 | 560 | 13.7 | 0.63 | 708.70 | ||
| 125 | 2.5 | 0.4 | 29.00 | 17.2 | 0.8 | 884.05 | ||
| 3.1 | 0.63 | 35.78 | 21.4 | 1.0 | 1091.41 | |||
| 3.9 | 0.8 | 44.72 | 26.7 | 1.25 | 1348.31 | |||
| 4.8 | 1.0 | 54.63 | 630 | 15.4 | 0.63 | 896.23 | ||
| 140 | 3.5 | 0.63 | 45.24 | 19.3 | 0.8 | 1116.08 | ||
| 4.3 | 0.8 | 55.25 | 24.1 | 1.0 | 1382.69 | |||
| 5.4 | 1.0 | 68.83 | 30 | 1.25 | 1704.44 | |||
| 6.7 | 1.25 | 84.57 | ||||||
東立建材微信二維碼